2019山東省第九屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)體育舞蹈比賽
暨山東省第27屆體育舞蹈錦標(biāo)賽
競(jìng)賽規(guī)程
一、項(xiàng)目責(zé)任單位: 山東省體育總會(huì)秘書(shū)處
二、承辦單位: 山東省體育舞蹈運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
三、媒體支持: 山東省體育局官方網(wǎng)站
山東省體育總會(huì)官方網(wǎng)站
山東省體育舞蹈運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站
山東省10余家新聞媒體
四、比賽時(shí)間: 2019年11月2-3日
五、比賽地點(diǎn): 濟(jì)南市皇亭體育館
六、比賽設(shè)項(xiàng): 見(jiàn)規(guī)程下方附件,可點(diǎn)擊下載
七、競(jìng)賽要求
1、舞伴間有一人超出比賽組規(guī)定年齡,無(wú)論男女,17歲及以下以年長(zhǎng)者為準(zhǔn),17歲以上以年少者為準(zhǔn)。
2、參賽運(yùn)動(dòng)員須出示有效年齡及山東戶籍證件(身份證、戶口本),交資格審查組驗(yàn)證。 凡弄虛作假、違反規(guī)定者取消比賽資格,不退報(bào)名費(fèi),追究領(lǐng)隊(duì)、教練責(zé)任;并視情節(jié)予以處理。
3、每隊(duì)可報(bào)領(lǐng)隊(duì)1人、教練1人、管理1人。超過(guò)30人的隊(duì)伍可增報(bào)教練和管理1至3人。在冊(cè)人員將發(fā)放胸卡。請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)名表,并注明領(lǐng)隊(duì)、教練、管理人員名單。領(lǐng)隊(duì)負(fù)責(zé)本代表隊(duì)的管理和比賽事宜,領(lǐng)隊(duì)為第一責(zé)任人,如本隊(duì)出現(xiàn)違紀(jì)行為,按規(guī)定予以處理。
4、參賽運(yùn)動(dòng)員應(yīng)嚴(yán)格遵守賽場(chǎng)紀(jì)律提前一小時(shí)接受檢錄,遲到或缺席者作棄權(quán)處理。
5、運(yùn)動(dòng)員要相互尊重,相互學(xué)習(xí),尊重對(duì)手、尊敬裁判、服從裁決,如有爭(zhēng)議請(qǐng)?jiān)诒荣惤Y(jié)束后2小時(shí)內(nèi)由領(lǐng)隊(duì)按規(guī)程交納800元申訴費(fèi)和書(shū)面申請(qǐng)?zhí)嵴?qǐng)仲裁委員會(huì)仲裁,申訴成功后退還費(fèi)用。
6、裁判員要嚴(yán)格遵守CDSF關(guān)于裁判員的管理規(guī)定,尊重選手、認(rèn)真工作,秉公裁決。
7、參賽人員必須提供本人身份證(原件)以及縣級(jí)以上醫(yī)務(wù)部門(mén)出具的健康證明和人身意外傷害保險(xiǎn)。未辦理保險(xiǎn)者出現(xiàn)意外事故責(zé)任自負(fù)。
8、組委會(huì)有權(quán)對(duì)人員較少的部分組別并組進(jìn)行比賽,同場(chǎng)比賽分組計(jì)分。
9、參賽服:各名次賽組別需嚴(yán)格服從中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)競(jìng)賽服裝要求規(guī)定,等級(jí)賽暫不限制。
八、競(jìng)賽辦法:
1、比賽采用國(guó)家體育總局最新審定的體育舞蹈競(jìng)賽規(guī)則。
2、大賽主要裁判由中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)及省協(xié)會(huì)統(tǒng)籌安排。
3、仲裁委員會(huì),按國(guó)家體育總局仲裁委員條例執(zhí)行。
4、比賽音樂(lè)由大賽組委會(huì)統(tǒng)一安排。
5、為推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)的開(kāi)展,展示和引領(lǐng)健康科學(xué)的健身方法,本次大賽設(shè)團(tuán)體舞,舞種分為四個(gè)大項(xiàng):標(biāo)準(zhǔn)舞、拉丁
舞、交誼舞、社會(huì)舞蹈。 每隊(duì)參賽人員不少于10人, 最多以賽場(chǎng)可容納人數(shù)為準(zhǔn)。時(shí)間不得超過(guò)4分鐘,參賽音樂(lè)自選,報(bào)到時(shí)交組委會(huì)(需交U盤(pán))。
九、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置
(一) 舞王杯、各精英組錄取前6名:前三名發(fā)獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)金、證書(shū),4-6名發(fā)獎(jiǎng)金、證書(shū)(獎(jiǎng)金明細(xì)參照比賽設(shè)項(xiàng),如獎(jiǎng)金組不足六對(duì)則降低獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn),不足四對(duì)取消該組別);其他各名次賽組別均錄取前8名:雙人組前三名頒發(fā)單獎(jiǎng)杯、雙獎(jiǎng)牌、雙證書(shū),4-8名頒發(fā)雙證書(shū);單人名次賽前三名頒發(fā)單獎(jiǎng)杯、單證書(shū),4-8名頒發(fā)單證書(shū)(各單項(xiàng)組不設(shè)獎(jiǎng)杯,頒發(fā)獎(jiǎng)牌、證書(shū))代表隊(duì)設(shè)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。
(二) 單人等級(jí)賽每14人左右一組,設(shè)一等獎(jiǎng)20%個(gè)、二
等獎(jiǎng)20%個(gè)、三等獎(jiǎng)30%個(gè)、淘汰30%;雙人等級(jí)賽每10對(duì)一組,設(shè)一等獎(jiǎng)20%個(gè)、二等獎(jiǎng)20%個(gè)、三等獎(jiǎng)30%個(gè)、淘汰30%;獲獎(jiǎng)?wù)叻謩e頒發(fā)獎(jiǎng)牌、證書(shū)。
(三) 六人組每6隊(duì)為一組,設(shè)一、二、三等獎(jiǎng),一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)2個(gè)、三等獎(jiǎng)3個(gè);獲獎(jiǎng)?wù)呙咳朔謩e頒發(fā)獎(jiǎng)牌、證書(shū)。
(四)團(tuán)體舞按舞種分別取名次,設(shè)一、二、三等獎(jiǎng),按比例3:4:5;獲獎(jiǎng)隊(duì)頒發(fā)獎(jiǎng)杯,成員每人頒發(fā)獎(jiǎng)牌、證書(shū)。
十、選拔參加全國(guó)錦標(biāo)賽
省協(xié)會(huì)將組織各省隊(duì)選拔組前三名參加11月21-24日位于湖南長(zhǎng)沙舉辦的第29屆全國(guó)錦標(biāo)賽,發(fā)放統(tǒng)一服裝,獲得優(yōu)異成績(jī)的另外頒發(fā)獎(jiǎng)金,具體形式詳見(jiàn)協(xié)會(huì)公告,省隊(duì)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)最終解釋權(quán)歸山東省體育舞蹈運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)所有!
注:報(bào)名少年、少兒省隊(duì)選拔組的運(yùn)動(dòng)員,報(bào)到時(shí)領(lǐng)隊(duì)必須出示其由山東省體育舞蹈運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)主辦或承辦的中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)或山東省體育舞蹈運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)頒發(fā)的考級(jí)證書(shū),沒(méi)有相應(yīng)考級(jí)證書(shū)不予報(bào)名!
十一、參賽費(fèi)用:
詳見(jiàn)項(xiàng)目設(shè)置內(nèi)每組費(fèi)用明細(xì)。
十二、報(bào)名辦法
1、報(bào)名時(shí)可以各地市協(xié)會(huì)、俱樂(lè)部、學(xué)校、站點(diǎn)等社會(huì)組織報(bào)名組隊(duì)參賽。
2、各組隊(duì)單位按規(guī)程設(shè)項(xiàng)的組別、序號(hào)、名稱報(bào)名,登錄報(bào)名指定網(wǎng)站:http://luti.mzdance.com/(手機(jī)電腦均可報(bào)名)且需提前聯(lián)系組委會(huì)申請(qǐng)報(bào)名賬號(hào)密碼,報(bào)名聯(lián)系電話:0531-82072236;18678873557(崔老師)
3、報(bào)名截止日期 2019年10月25日。
十三、報(bào)到事宜:
請(qǐng)各地代表隊(duì)于2019年11月1日(周五)上午10時(shí)至下午18時(shí)前到濟(jì)南市皇亭體育館報(bào)到。16時(shí)召開(kāi)領(lǐng)隊(duì)會(huì),17時(shí)召開(kāi)裁判員會(huì)。
十四、其他事宜
1、各參賽隊(duì)所有人員的差旅、食宿、醫(yī)療、保險(xiǎn)等費(fèi)用全部自理。
2、各參賽隊(duì)要切實(shí)增強(qiáng)安全意識(shí),堅(jiān)決杜絕發(fā)生交通、餐飲等安全事故。
十五、未盡事宜另行通知
017 | 壯年精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 5支舞;男女雙人;35歲以上。 | W,T,VW,F,Q | 380元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | 注:精英組與省隊(duì)選拔組不得兼報(bào)。 |
018 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 380元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |||
019 | 青年精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 5支舞;男女雙人;16-24歲。 | W,T,VW,F,Q | 380元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
020 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 380元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |||
壯年、青年精英組獎(jiǎng)金:冠軍1000元、亞軍800元、季軍600元、第四至六名200元人民幣。 | ||||||||
021 | 16歲以下精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 3支舞,舞伴間最大年齡16歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
022 | 拉丁舞 | 4支舞,舞伴間最大年齡16歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | S,C,R,J | 360元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||
023 | 12歲以下精英組 | 拉丁舞 | 3支舞,舞伴間最大年齡12歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | C,R,J | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
024 | 11歲以下精英組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 2支舞,舞伴間最大年齡11歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
025 | 10歲以下精英組 | 拉丁舞 | 2支舞,舞伴間最大年齡10歲及以下;男、女雙人精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | C,R | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
少年、少兒男女雙人精英組獎(jiǎng)金:冠軍800元、亞軍600元、季軍400元、第四至六名200元人民幣。 | ||||||||
026 | 16歲以下女單少年精英組 | 拉丁舞 | 4支舞,16歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | S,C,R,J | 240元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
027 | 12歲以下女單少年精英組 | 拉丁舞 | 3支舞,12歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | C,R,J | 220元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
028 | 10歲以下女單少年精英組 | 拉丁舞 | 3支舞,10歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | C,R,J | 220元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
029 | 8歲以下女單少兒精英組 | 拉丁舞 | 2支舞,8歲及以下;女單精英組間不可跨年齡組兼報(bào)。 | C,R | 200元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
女子單人精英組獎(jiǎng)金:冠軍600元、亞軍400元、季軍300、第四至第六名100元。 | ||||||||
030 | 專(zhuān)業(yè)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 24歲以下專(zhuān)業(yè)院校在校生;不得兼報(bào)其他業(yè)余組。 | W,T,VW,Q | 360元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | 專(zhuān)業(yè)、院校組 |
031 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
032 | 專(zhuān)業(yè)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 24歲以下專(zhuān)業(yè)院校在校生;不得兼報(bào)其他業(yè)余組。 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
033 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
034 | 專(zhuān)業(yè)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 24歲以下專(zhuān)業(yè)院校在校生;不得兼報(bào)其他業(yè)余組。 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
035 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
036 | 大學(xué)生A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生。 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | 高校大學(xué)生組 |
037 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
038 | 大學(xué)生B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生。 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
039 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
040 | 大學(xué)生單項(xiàng)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生,男女雙人一支舞 | W | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
041 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
042 | 大學(xué)生單項(xiàng)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生,男女雙人一支舞 | T | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
043 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
044 | 大學(xué)生單項(xiàng)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生,男女雙人一支舞 | Q | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
045 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
046 | 大學(xué)生單人A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
047 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
048 | 大學(xué)生單人B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
049 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
050 | 大學(xué)生單人單項(xiàng)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生。 | W | 150元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
051 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
052 | 大學(xué)生單人單項(xiàng)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生。 | T | 150元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
053 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
054 | 大學(xué)生單人單項(xiàng)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 18歲以上就讀于大學(xué)體育舞蹈專(zhuān)業(yè)在校生。 | Q | 150元/人 | 名次賽 | 11月3日(周日) | |
055 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月3日(周日) | ||||
056 | 高考生A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組;男女雙人一支舞。 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | 高考藝考生組 |
057 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
058 | 高考生B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組;男女雙人一支舞。 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
059 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
060 | 高考生單項(xiàng)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組,男女雙人一支舞 | W | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
061 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
062 | 高考生單項(xiàng)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組,男女雙人一支舞 | T | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
063 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
064 | 高考生單項(xiàng)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組,男女雙人一支舞 | Q | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
065 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
066 | 高考生單人A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
067 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
068 | 高考生單人B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | W,T | 180元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
069 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
070 | 高考生單人單項(xiàng)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | W | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
071 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
072 | 高考生單人單項(xiàng)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | T | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
073 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
074 | 高考生單人單項(xiàng)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 16-18歲高考藝考生組。 | Q | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
075 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
076 | 55歲以上組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | 業(yè)余組:套路不限。 |
077 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
078 | 45—54歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
079 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
080 | 45—54歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
081 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
082 | 35—44歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
083 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
084 | 35—44歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
085 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
086 | 25—34歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
087 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
088 | 25—34歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
089 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
090 | 17—24歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
091 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
092 | 17—24歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
093 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
094 | 14—16歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW,Q | 360元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
095 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
096 | 14—16歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
097 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
098 | 12—13歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,VW,Q | 360元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
099 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
100 | 12—13歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
101 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
102 | 10—11歲A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
103 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
104 | 10—11歲B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
105 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
106 | 9歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
107 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
108 | 7歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
109 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
110 | 5歲以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女雙人業(yè)余組別 | W | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
111 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
112 | 業(yè)余A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 17歲以上業(yè)余 | W,T,VW,Q | 360元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
113 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
114 | 業(yè)余B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 17歲以上業(yè)余 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
115 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
116 | 業(yè)余成人單項(xiàng)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對(duì)選手跳一支舞 | W | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | 業(yè)余成人單項(xiàng)組 |
117 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
118 | 業(yè)余成人單項(xiàng)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對(duì)選手跳一支舞 | T | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
119 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
120 | 業(yè)余成人單項(xiàng)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對(duì)選手跳一支舞 | Q | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
121 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
122 | 業(yè)余成人單項(xiàng)D組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對(duì)選手跳一支舞 | VW | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
123 | 拉丁舞 | S | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
124 | 業(yè)余成人單項(xiàng)E組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 男女一對(duì)選手跳一支舞 | F | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
125 | 拉丁舞 | P | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
126 | 業(yè)余成人單人單項(xiàng)A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | W | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 業(yè)余成人單人單項(xiàng)組 |
127 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
128 | 業(yè)余成人單人單項(xiàng)B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | T | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
129 | 拉丁舞 | C | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
130 | 業(yè)余成人單人單項(xiàng)C組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | Q | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
131 | 拉丁舞 | J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
132 | 業(yè)余成人單人單項(xiàng)D組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | VW | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
133 | 拉丁舞 | S | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
134 | 業(yè)余成人單人單項(xiàng)E組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 單人跳一支舞 | F | 150元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
135 | 拉丁舞 | P | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
136 | 巾幗17歲及以上組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | 巾幗名次賽組 |
137 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
138 | 巾幗16歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
139 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
140 | 巾幗13歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,VW,Q | 360元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
141 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
142 | 巾幗11歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
143 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
144 | 巾幗9歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T,Q | 340元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
145 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
146 | 巾幗7歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W,T | 320元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
147 | 拉丁舞 | C,R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
148 | 巾幗5歲及以下組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 兩名女選手搭手 | W | 300元/對(duì) | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
149 | 拉丁舞 | R | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
150 | 男子單人名次15歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | 單人名次賽組 |
151 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
152 | 女子單人名次15歲以下A組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,VW,Q | 220元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
153 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
154 | 男子單人名次15歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
155 | 拉丁舞 | C,R,J | 名次賽 | 11月2日(周六) | ||||
156 | 女子單人名次15歲以下B組 | 標(biāo)準(zhǔn)舞 | 15歲及以下。 | W,T,Q | 200元/人 | 名次賽 | 11月2日(周六) | |
