組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 002 朱冠宇 005 萬菲 | 001 陳俞錦 006 徐淑婷 | |
2 | 004 王煒勛 007 毛璽寧 | 003 畢舜皓 066 李京澤 | |
3 | 009 榮子森 | 008 張曼琪 | |
4 | 010 張琦浛 | 014 王子賢 | 013 卞雒霆 |
5 | 011 孟新棟 | 022 張正則 | |
6 | 018 李若綺 | 019 高怡鈺 | 017 梁美睿 |
7 | 012 萬豪 | 023 張翔程 | 024 韋俞宸 |
8 | 027 王姝勻 | 026 李馨怡 | 029 王一伊 |
9 | 021 王璽全 | 025 楊凱 | |
10 | 020 徐銘俊 | 016 李晨希 | 065 鈕傳譯 |
11 | |||
12 | 032 王鵬博 | 031 谷瑞城 | 030 楊閎然 |
13 | 035 李宜城 | 034 郇翔喻 | 033 孫俊熙 |
14 | 036 孫堯 | 037 韋銘宸 | 038 陳星碩 |
15 | 039 謝善宇 | 041 張建宇 | 040 葛文萱 |
16 | 040 秦菁遙 | 044 崔沁源 | |
17 | 045 趙永政 | 046 張薄洋 | 047 時(shí)宸碩 |
18 | 048 孟凌霄 | 049 管皓軒 | 050 劉亦呈 |
19 | 052 夏藝軒 | 028 李依宸 | 051 葛雋希 |
20 | 055 王子碩 | 053 李東銳 | 054 王赫 |
21 | 058 張栩 | 056 薄福銘 | 057 張右承 |
22 | 064 王忠誠 | 060 王澤宇 | |
23 | 062 薛峻軒 | 061 鮑政中 |
發(fā)布者:莒南縣輪滑協(xié)會
點(diǎn)擊數(shù):1788 發(fā)布時(shí)間:2019-11-05 00:00:00
更新時(shí)間:2019-11-18 09:28:43
正在加載評論...