8月16日,2020年“皇士伯杯”濟(jì)寧市健美健身錦標(biāo)賽盛大舉辦。這是濟(jì)寧市首屆健美健身錦標(biāo)賽,由濟(jì)寧市體育局、濟(jì)寧市體育總會(huì)主辦,濟(jì)寧市健美健身協(xié)會(huì)承辦,經(jīng)過一天的激烈競(jìng)爭(zhēng)后成功落下帷幕。本次比賽共有男子健美、男子健體、女子比基尼、男子古典健美和男子體育模特五個(gè)競(jìng)技項(xiàng)目,吸引了一百五十余名運(yùn)動(dòng)員參與角逐,帶來了一場(chǎng)令人難忘的視覺盛宴。
本次大賽得到了濟(jì)寧市體育局的大力支持和認(rèn)可,并且獲得了十余家媒體報(bào)道,并且吸引了數(shù)十萬的全國(guó)觀眾觀看線上直播,造就了非凡的社會(huì)影響力。
在疫情背景下,全市各級(jí)體育部門與濟(jì)寧市健美健身運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)共同努力,扎實(shí)做好疫情防控,舉辦了來之不易的首屆濟(jì)寧市健美健身錦標(biāo)賽,集中展示了濟(jì)寧城市形象和全民健身成果,實(shí)現(xiàn)城市品牌推廣和全民健康促進(jìn)的雙豐收。
小組賽
首屆濟(jì)寧錦標(biāo)賽 成績(jī)公告
1.男子健美65kg組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 魏王 | 186 |
2 | 國(guó)林鴿 | 18 |
3 | 趙興文(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 111 |
4 | 孟憲東(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 61 |
5 | 呂軍 | 5 |
6 | 劉中軍 | 123 |
2.男子健美70kg組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 張立(菲特健身) | 96 |
2 | 李志剛 | 11 |
3 | 劉洋洋 | 55 |
4 | 黃凱昭 | 169 |
3.男子健美75kg組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 王子剛(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 16 |
2 | 李強(qiáng)國(guó)(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 77 |
3 | 曹明宇 | 110 |
4 | 王憲增 | 161 |
5 | 劉謝天(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 101 |
6 | 閆以鑫 | 120 |
4.男子健美80kg組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 李寧 | 158 |
2 | 劉林(菲特健身) | 9 |
3 | 張飛 | 7 |
5.男子健美85kg組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 王淵博 | 156 |
2 | 張?jiān)迄i(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 90 |
6.健美元老組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 畢邦華 | 19 |
2 | 孟憲東(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 52 |
3 | 馬華強(qiáng) | 69 |
4 | 范玉章(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 2 |
5 | 郭培成 | 10 |
6 | 李順華(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 73 |
7.男子古典健美A組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 趙興文(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 166 |
2 | 馬華強(qiáng) | 171 |
3 | 李強(qiáng)國(guó)(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 98 |
4 | 黃凱昭 | 86 |
5 | 劉洋洋 | 151 |
8.男子古典健美B組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 徐康康 | 89 |
2 | 閆景龍 | 66 |
3 | 李寧 | 116 |
4 | 李昂 | 1 |
5 | 王淵博 | 32 |
6 | 趙思源(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 85 |
9.男子健體A組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 李志浩(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 15 |
2 | 徐清仁(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 29 |
3 | 汪華坤(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 26 |
4 | 李雨庭 | 36 |
5 | 楊曉光(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 21 |
6 | 魏王 | 188 |
10.男子健體B組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 姜炳宇(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 37 |
2 | 牛正光 | 30 |
3 | 支鵬 | 56 |
4 | 高宇佳 | 80 |
5 | 倪向南 | 53 |
6 | 趙思源(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 28 |
11.男子健體C組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 李天屹(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 50 |
2 | 杜超 | 91 |
3 | 王旭 | 51 |
4 | 徐康康 | 119 |
5 | 閆景龍 | 8 |
6 | 王天佑 | 138 |
12.女子比基尼A組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 沈思瑤(濟(jì)寧壯壯鮮奶代表隊(duì)) | 58 |
2 | 齊琪 | 35 |
3 | 金雪婧(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 76 |
4 | 李娜(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 62 |
5 | 陳迎(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 92 |
6 | 金慧珍 | 79 |
13.女子比基尼B組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 趙興雅 | 75 |
2 | 李湘瑩(麥色Y戰(zhàn)隊(duì)) | 95 |
3 | 蒯(kuai)忠芹 | 152 |
14.男子體育模特公開組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 徐清仁 | 83 |
1 | 王旭 | 59 |
2 | 殷春磊 | 87 |
2 | 徐金佑 | 93 |
全場(chǎng)爭(zhēng)奪
首屆濟(jì)寧錦標(biāo)賽 成績(jī)公告
1.男子健體全場(chǎng)組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 姜炳宇 | 81 |
2 | 李天屹 | 37 |
3 | 杜超 | 50 |
4 | 王旭 | 91 |
5 | 李志浩 | 51 |
6 | 牛正光 | 30 |
7 | 徐清仁 | 29 |
8 | 支鵬 | 56 |
9 | 汪華坤 | 26 |
2.男子健美全場(chǎng)組
排名 | 姓名 | 號(hào)碼 |
1 | 魏王 | 186 |
2 | 畢邦華 | 19 |
3 | 李寧 | 158 |
4 | 王淵博 | 90 |
5 | 張立 | 96 |
6 | 王子剛 | 16 |
特別鳴謝 每一位運(yùn)動(dòng)員
感謝每一位裁判員
特別感謝皇士伯啤酒對(duì)本次大賽的支持和贊助!首屆濟(jì)寧市健美健身錦標(biāo)賽圓滿結(jié)束,2021年精彩繼續(xù),敬請(qǐng)期待……