2017年春季聯(lián)翔駐馬店站比賽成績(400km以下) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隸屬協(xié)會 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 司放地點 | 司放地經(jīng)緯度 | 鴿棚經(jīng)緯度 | 實際空距(千米) | 司放時間 | 歸巢時間或持鴿 | 飛行分速(米/分) |
1 | 張桂剛 | 濟寧 | 2016-15-0433937 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:39 | 1172.0909 |
2 | 張桂剛 | 濟寧 | 2016-15-0430820 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:43 | 1157.981 |
3 | 寇長剛 | 濟寧 | 2016-15-0421417 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.384459E 35.241616N | 363.285 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:50 | 1134.3729 |
4 | 陳滇魯 | 濟寧 | 2014-15-260829 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.342455E 35.242192N | 359.121 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:48 | 1127.6075 |
5 | 張桂剛 | 濟寧 | 2016-15-0433935 | 雄-黃眼-灰白條 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:54 | 1119.2511 |
6 | 劉偉 | 濟寧 | 2016-15-0428256 | 雄-砂眼-紅(絳) | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.330627E 35.300646N | 366.002 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:58 | 1112.8131 |
發(fā)布者:山東省信鴿協(xié)會
點擊數(shù):1740 發(fā)布時間:2017-10-30 11:14:45
更新時間:2017-10-30 14:07:54
正在加載評論...