2017年春季省聯(lián)翔駐馬店站比賽成績(jī)(600km以下) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隸屬協(xié)會(huì) | 足環(huán)號(hào)碼 | 賽鴿資料 | 司放地點(diǎn) | 司放地經(jīng)緯度 | 鴿棚經(jīng)緯度 | 實(shí)際空距(千米) | 司放時(shí)間 | 歸巢時(shí)間或持鴿 | 飛行分速(米/分) |
1 | 魏國(guó)強(qiáng) | 泰安 | 2015-15-0188404 | 雄紅楞砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100800/36.095200 | 457.617 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 11:58:55 | 1176.6242 |
2 | 張濤 | 濟(jì)南 | 2012-15-115258 | 雄-深灰-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°2′34.8″/36°40′31.1″ | 496.5 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:33:03 | 1173.6201 |
3 | 張桂剛 | 濟(jì)寧 | 2016-15-0433937 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:39 | 1172.0909 |
4 | 陳靜 | 濟(jì)南 | 2015-15-0470164 | 雌-灰-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°58′40.8″/36°40′53.0″ | 493.852 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:35:05 | 1161.7769 |
5 | 燕濱 | 濟(jì)南 | 2016-15-0061102 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°44′9.6″/36°33′14.0″ | 470.292 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:15:54 | 1158.6401 |
6 | 張桂剛 | 濟(jì)寧 | 2016-15-0430820 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:43 | 1157.981 |
7 | 王 杰 | 濟(jì)南 | 2016-15-0056967 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°58′20.1″/36°41′25.6″ | 494.412 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:41:33 | 1145.6656 |
8 | 邱斌 | 濟(jì)南 | 2015-15-0002577 | 雌-灰-砂 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°55′19.2″/36°42′18.0″ | 493.334 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:43:14 | 1138.7259 |
9 | 宗春景 | 濟(jì)南 | 2014-15-402312 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°59′45.6″/36°41′47.8″ | 496.146 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:46:37 | 1136.3423 |
10 | 寇長(zhǎng)剛 | 濟(jì)寧 | 2016-15-0421417 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.384459E 35.241616N | 363.285 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:50 | 1134.3729 |
11 | 張民 | 濟(jì)南 | 2014-15-0067392 | 雄-灰-砂 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°00′16.9″/36°39′38.3″ | 493.246 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:46:24 | 1130.2612 |
12 | 陳滇魯 | 濟(jì)寧 | 2014-15-260829 | 雄-黃眼-灰 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.342455E 35.242192N | 359.121 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:48 | 1127.6075 |
13 | 李祿 | 泰安 | 2015-15-0296873 | 雌灰砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.053400/36.101000 | 453.77 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:14:10 | 1122.7169 |
14 | 張濤 | 濟(jì)南 | 2016-15-0100109 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°2′34.8″/36°40′31.1″ | 496.5 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:52:24 | 1122.2875 |
15 | 李慶和 | 濟(jì)南 | 2015-15-0014917 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°54′57.6″/36°37′54.8″ | 486.227 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:43:21 | 1122.0192 |
16 | 張桂剛 | 濟(jì)寧 | 2016-15-0433935 | 雄-黃眼-灰白條 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.363288E 35.252528N | 362.709 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:54 | 1119.2511 |
17 | 歐一平 | 濟(jì)南 | 2015-15-0471208 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°50′45.6″/36°47′55.0″ | 498.568 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:57:29 | 1114.1599 |
18 | 馬 君 | 濟(jì)南 | 2015-15-0027408 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°04′06.2″/36°39′46.6″ | 496.634 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:55:54 | 1113.7789 |
19 | 劉偉 | 濟(jì)寧 | 2016-15-0428256 | 雄-砂眼-紅(絳) | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116.330627E 35.300646N | 366.002 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017/5/20 10:58 | 1112.8131 |
20 | 劉學(xué)東 | 濟(jì)南 | 2016-15-0082584 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 117°4′12.0″/36°39′17.6″ | 495.977 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:55:54 | 1112.3054 |
21 | 張君合 | 萊蕪 | 2016-15-0439211 | 雌-黃-灰白 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 117.380480 36.163270 | 494.257 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 12:57 | 1105.3853 |
22 | 周廣軍 | 濟(jì)南 | 2016-15-0101751 | 雌-麒麟花-黃 | 駐馬店 | 114°04′50.0″/32°55′25.0″ | 116°45′39.6″/36°32′55.3″ | 470.988 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 12:36:13 | 1105.0436 |
23 | 董海濤 | 泰安 | 2016-15-0415180 | 雄雨黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 116.453600/36.105300 | 436.97 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:10:51 | 1090.0967 |
24 | 劉偉 | 泰安 | 2015-15-0293816 | 雄灰砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:33:15 | 1081.2295 |
25 | 劉偉 | 泰安 | 2015-15-0293872 | 雌雨點(diǎn)砂 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 117.100300/36.095600 | 457.634 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 12:36:56 | 1071.8964 |
26 | 張宇 | 萊蕪 | 2016-15-0379744 | 雄-黃-絳 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 117.383020 36.155590 | 493.845 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 13:13 | 1066.5128 |
27 | 張君合 | 萊蕪 | 2016-15-0379016 | 雄-砂-絳 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 117.380480 36.163270 | 494.257 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 13:16 | 1059.9599 |
28 | 尚憲民 | 萊蕪 | 2016-15-0378551 | 雌-黃-點(diǎn) | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 117.521030 36.052380 | 494.095 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 13:20 | 1051.0084 |
29 | 張海濱 | 臨沂 | 2016-15-0192213 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:25:08.8 | 1047.7454 |
30 | 高紹章 | 淄博 | 16-15-0310731 | 雌 黃眼 灰 | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:14:39 | 1046.5682 |
31 | 孫英偉 | 齊魯石化 | 2016-15-0005753 | 雌-灰-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.034980 36.485496 | 564.472 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:30:59 | 1043.3908 |
32 | 張海濱 | 臨沂 | 2016-15-0190878 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 118.193100/34.36.2900 | 434.968 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:27:28.81 | 1041.889 |
33 | 范建良 | 齊魯石化 | 2015-15-0281711 | 雌-灰-黃眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:27:35 | 1038.547 |
34 | 徐永利 | 齊魯石化 | 2016-15-0003876 | 雌-灰-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.585545 36.471445 | 557.348 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:27:20 | 1037.2411 |
35 | 范建良 | 齊魯石化 | 2015-15-0281704 | 雄-灰白-黃眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:30:32 | 1032.8865 |
36 | 許杰 | 日照 | 2016-15-0496680 | 雌-黃-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:46 | 1032.6848 |
37 | 范建良 | 齊魯石化 | 2016-15-0326607 | 雄-灰-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:30:41 | 1032.5821 |
38 | 范建良 | 齊魯石化 | 2015-15-0281705 | 雄-灰-黃眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.583849 36.480755 | 558.313 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:31:36 | 1030.8576 |
39 | 邢吉偉 | 淄博 | 14-15-293678 | 雌 雨白條 黃眼 | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'36.8" 36°48'32.7" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:41:44 | 1030.7171 |
40 | 臧運(yùn)江 | 濰坊 | 15-2016-0401394 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°11′25″/35°55′27″ | 575.1670 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:50:04 | 1026.9616 |
41 | 許杰 | 日照 | 2016-15-0308684 | 雄-砂-麒麟 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:50 | 1025.7171 |
42 | 梁文會(huì) | 齊魯石化 | 2015-15-0263201 | 雄-灰-黃眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.511680 36.431140 | 544.263 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:23:18 | 1020.5438 |
43 | 張勝利 | 齊魯石化 | 2016-15-0027725 | 雄-雨白條-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.010924 36.500984 | 563.604 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:42:20 | 1020.3874 |
44 | 陳振林 | 齊魯石化 | 2014-15-441002 | 雌-雨點(diǎn)-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.190180 37.030660 | 599.067 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:18:02 | 1018.7619 |
45 | 張偉 | 日照 | 2016-15-0307279 | 雄-砂-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.225070 35.261810 | 562.116 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:42 | 1016.8692 |
46 | 趙海濤 | 齊魯石化 | 2016-15-0018132 | 雌-花-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.024687 36.562580 | 573.98 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:55:38 | 1014.753 |
47 | 張磊 | 齊魯石化 | 2016-15-0029506 | 雌-雨點(diǎn)-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 117.542760 37.022711 | 574.765 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:58:40 | 1010.7141 |
48 | 滕海濤 | 日照 | 2015-15-0357316 | 雄-黃-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.323890 35.283170 | 577.132 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:01 | 1010.6532 |
49 | 王開慧 | 日照 | 2016-15-0307933 | 雄-黃-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 118.511120 35.334950 | 527.808 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:14 | 1005.9442 |
50 | 牛振吉 | 齊魯石化 | 2015-15-0253105 | 雄-灰-砂眼 | 駐馬店 | 114.04.5000 32.55.2500 | 118.140000 36.482340 | 573.844 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:00:36 | 1005.6747 |
51 | 高崗 | 日照 | 2016-15-0305817 | 雌-砂-絳 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:57 | 1004.7283 |
52 | 許杰 | 日照 | 2016-15-0496679 | 雄-砂-點(diǎn) | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.300070 35.293560 | 574.538 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:04 | 1000.7292 |
53 | 孫璐 | 日照 | 2016-15-0300054 | 雌-黃-點(diǎn) | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:06 | 1000.3608 |
54 | 劉克啟 | 日照 | 2016-15-0300243 | 雄-黃-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.322570 35.232710 | 572.517 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:07 | 991.0202 |
55 | 劉鳳躍 | 臨沂 | 2016-15-0198761 | 雌-灰白條-黃 | 駐馬店 | 114.045000/32.552500 | 118.205000/34.35.1800 | 435.936 | 2017/5/20 5:30 | 2017-5-20-12:50:22.5 | 989.92 |
56 | 高紹章 | 淄博 | 16-15-0343792 | 雄 花降 黃眼 | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 14:51:50 | 977.3041 |
57 | 劉波 | 濰坊 | 15-2016-0499368 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°24′15″/36°0′″2 | 595.9250 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:40:06 | 976.7661 |
58 | 朱帥德 | 日照 | 2016-15-0304574 | 雄-黃-絳 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 118.530800 35.344300 | 531.173 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 14:34 | 975.4237 |
59 | 高崗 | 日照 | 2016-15-0301862 | 雌-黃-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:17 | 970.2871 |
60 | 邢吉偉 | 淄博 | 16-15-0310128 | 雄 黃眼 雨點(diǎn) | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'36.8" 36°48'32.7" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:17:01 | 968.7647 |
61 | 邢吉偉 | 淄博 | 12-15-304830 | 雄 黃眼 灰白條 | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'52.80" 36°46'21.00" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:20:43 | 962.6967 |
62 | 高紹章 | 淄博 | 16-15-0311694 | 雌 黃眼 灰 | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 117°50'114.0" 36°47'20.0" | 549.0820 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:01:04 | 961.5025 |
63 | 孫璐 | 日照 | 2016-15-0300495 | 雌-黃-點(diǎn) | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.322740 35.281890 | 576.692 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:31 | 958.3629 |
64 | 臧運(yùn)江 | 濰坊 | 15-2016-0503911 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°11′25″/35°55′27″ | 575.1670 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:32:31 | 954.6076 |
65 | 高崗 | 日照 | 2016-15-0301821 | 雄-砂-愣 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.294040 35.243230 | 569.728 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:27 | 953.9183 |
66 | 邢吉偉 | 淄博 | 15-15-0272452 | 雄 砂眼 灰白條 | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°02'906.0" 36°47'103.0" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:31:04 | 946.1197 |
67 | 耿戰(zhàn)忠 | 淄博 | 16-15-0021208 | 雌 砂眼 雨點(diǎn) | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°18'10.38" 36°48'31.80" | 578.2470 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:41:25 | 945.7495 |
68 | 孫璐a | 日照 | 2016-15-0301551 | 雄-黃-絳 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.322660 35.281860 | 576.67 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:40 | 944.1284 |
69 | 邢吉偉 | 淄博 | 13-15-379158 | 雄 黃眼 雨點(diǎn) | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°2'52.80" 36°46'21.00" | 568.6810 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:33:44 | 941.9407 |
70 | 王凱王玉磊 | 日照 | 2016-15-0301267 | 雌-砂-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 119.335850 35.281450 | 578.66 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 15:44 | 941.272 |
71 | 耿戰(zhàn)忠 | 淄博 | 16-15-0330223 | 雄 黃眼 灰 | 駐馬店 | 114°4'50.0" 32°55'25.0" | 118°18'10.38" 36°48'31.80" | 578.2470 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:45:16 | 939.8315 |
72 | 王俊明 | 濰坊 | 15-2014-282012 | 雄-灰-砂 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°44′26″/36°42′26″ | 597.8390 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:08:36 | 936.1713 |
發(fā)布者:山東省信鴿協(xié)會(huì)
點(diǎn)擊數(shù):2802 發(fā)布時(shí)間:2017-10-30 11:17:20
更新時(shí)間:2017-10-30 14:07:00
正在加載評(píng)論...