2017年春季省聯(lián)翔駐馬店站比賽成績(600km以上) | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隸屬協(xié)會 | 足環(huán)號碼 | 賽鴿資料 | 司放地點 | 司放地經(jīng)緯度 | 鴿棚經(jīng)緯度 | 實際空距(千米) | 司放時間 | 歸巢時間或持鴿 | 飛行分速(米/分) |
1 | 姜新建 | 煙臺 | 2016-15-0283694 | 雄-黃-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 121.255707 37.311402 | 840.483 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 17:58 | 1122.6888 |
2 | 張擁政 | 煙臺 | 2015-15-0148567 | 雄-砂-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 18:50 | 1045.6392 |
3 | 張來森 | 濰坊 | 15-2014-371217 | 雌-灰-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:00:07 | 1039.5630 |
4 | 張來森 | 濰坊 | 15-2014-371423 | 雄-雨點-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:02:06 | 1036.3012 |
5 | 張學軍 | 煙臺 | 2016-15-0489338 | 雄-黃-愣 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 121.203444 37.340355 | 837.071 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/20 19:02 | 1030.4262 |
6 | 徐海東 | 濰坊 | 15-2016-0502768 | 雌-雨點-砂 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°49′1″/36°22′0″ | 649.3500 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:15:48 | 1005.4971 |
7 | 田志永 | 濰坊 | 15-2016-0390386 | 雄-雨點-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°12′11″/36°42′3″ | 628.1510 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 15:55:30 | 1004.2382 |
8 | 鄒光清 | 濰坊 | 15-2016-0502614 | 雄-灰-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°43′14″/36°22′14″ | 642.4830 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:29:37 | 974.0248 |
9 | 張來森 | 濰坊 | 15-2016-0390305 | 雌-灰-黃 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 119°47′28″/36°29′11″ | 655.0460 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:58:31 | 951.3872 |
10 | 張擁政 | 煙臺 | 2015-15-0143894 | 雄-黃-點 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 121.214196 37.324244 | 836.957 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 5:11 | 940.6181 |
11 | 陳瑞祥 | 濰坊 | 15-2015-0433550 | 雄-絳-砂 | 駐馬店 | 114°4′50″/32°55′25″ | 118°56′22″/36°46′19″ | 615.7240 | 2017/5/20 5:30 | 2017-05-20 16:30:12 | 932.6325 |
12 | 張學禮 | 煙臺 | 2015-15-0143171 | 雄-砂-點 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 121.203520 37.340505 | 837.113 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 5:37 | 914.4082 |
13 | 曹連祥 | 煙臺 | 2014-15-3076547 | 雄-砂-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 121.252651 37.312277 | 840.026 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 5:43 | 911.5411 |
14 | 楊騰德 | 煙臺 | 2014-15-369826 | 雄-砂-灰 | 駐馬店 | 114.045000 32.552500 | 121.162787 37.312290 | 829.27 | 2017/5/20 5:30 | 2017/5/21 6:07 | 877.1057 |
發(fā)布者:山東省信鴿協(xié)會
點擊數(shù):2814 發(fā)布時間:2017-10-30 11:17:36
更新時間:2017-10-30 14:06:20
正在加載評論...