一、支持單位: 中國國際標(biāo)準(zhǔn)舞總會CBDF
業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位:聊城市體育局
主辦單位: 聊城市體育舞蹈協(xié)會
青島市國際標(biāo)準(zhǔn)舞協(xié)會
承辦單位: 青島星辰舞藝體育文化傳播有限公司
二、比賽時(shí)間:2017年6月17日
三、比賽地點(diǎn):山東省聊城市
四、比賽場館:聊城市體育館
五、報(bào)名日期: 3月1日至6月1日 逾期不再接受報(bào)名
六、報(bào)名電話:0532-3838797 15264277766 18600500263
報(bào)名要求:各參賽隊(duì)可將選手名單通過電子表格電郵
115454955@qq.com。報(bào)名表格可在青島市國際標(biāo)準(zhǔn)舞協(xié)會官方網(wǎng)站下載(www.qbdsa.com)。
七、廣告招商(比賽??⒄刮唬?/span>
咨詢電話:0532-83838797 15264277766 18600500263
Q Q:115454955
門票價(jià)格:6月17日 白天:50元 晚上100元
貴賓票(通票):160元/人(不享受折扣)
6月1日團(tuán)體購票(10人以上)享受:5折優(yōu)惠;
開場舞表演 特約職業(yè)選手表演
八、報(bào)名費(fèi)統(tǒng)一指定匯款賬戶:(報(bào)名表以收到報(bào)名費(fèi)為準(zhǔn),請?zhí)崆皡R款)
中國工商銀行:6212 2638 0300 3521 220 任安奇
中國農(nóng)業(yè)銀行:6228 4802 4027 6340 918 任玉光
九、報(bào)道日期與地址:
2017年6月16日,聊城市體育館報(bào)道
報(bào)道時(shí)間:上午:9:00——下午19:00
十、比賽組別、項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)
(凡增報(bào)組別、報(bào)名費(fèi)按該組別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)加收,報(bào)名費(fèi)含比賽門票)。
組別編號 | 組別名稱 | 參賽舞種 | 年齡規(guī)定 | 類型 | 價(jià)格 | |
1 | 職業(yè)組M(巡回賽) | W、T、VW、F、Q | 550 | 名次賽 | ||
2 | 職業(yè)組L(巡回賽) | C、S、R、P、J | 550 | 名次賽 | ||
3 | 壯年職業(yè)組M(專業(yè)院校禁報(bào)·巡回賽) | W、T、VW、Q、F | 35歲以上(含35歲) | 450 | 名次賽 | |
4 | 壯年職業(yè)組L(專業(yè)院校禁報(bào)·巡回賽) | C、S、R、P、J | 35歲以上(含35歲) | 450 | 名次賽 | |
5 | 職業(yè)新星組M | W、T、VW、F、Q | 21歲以上 | 450 | 名次賽 | |
6 | 職業(yè)新星組L | C、S、R、P、J | 21歲以上 | 450 | 名次賽 | |
7 | 甲A組M(巡回賽) | W、T、VW、F、Q | 16歲以上專業(yè)選手 | 500 | 名次賽 | |
8 | 甲A組L(巡回賽) | C、S、R、P、J | 16歲以上專業(yè)選手 | 500 | 名次賽 | |
9 | 甲B組M(巡回賽) | W、T、VW、F、Q | 16歲以上專業(yè)選手 | 400 | 名次賽 | |
10 | 甲B組L(巡回賽) | C、S、R、P、J | 16歲以上專業(yè)選手 | 400 | 名次賽 | |
11 | 青年組M | W、T、VW、F、Q | 35歲以下 | 400 | 名次賽 | |
12 | 青年組L | C、S、R、P、J | 35歲以下 | 400 | 名次賽 | |
13 | 普通高校專業(yè)A組M | W.T.Q.VW | 18歲以上專業(yè) | 350 | 名次賽 | |
14 | 普通高校專業(yè)B組M | W.T.VW | 18歲以上專業(yè) | 350 | 名次賽 | |
15 | 普通高校專業(yè)A組L | C、S、R、J | 18歲以上專業(yè) | 350 | 名次賽 | |
16 | 普通高校專業(yè)B組L | C.R.J | 18歲以上專業(yè) | 350 | 名次賽 | |
17 | 普通高校專業(yè)單項(xiàng)組M | W | 18歲以上專業(yè) | 320 | 名次賽 | |
18 | 普通高校專業(yè)單項(xiàng)組M | T | 18歲以上專業(yè) | 320 | 名次賽 | |
19 | 普通高校專業(yè)單項(xiàng)組L | R | 18歲以上專業(yè) | 320 | 名次賽 | |
20 | 普通高校專業(yè)單項(xiàng)組L | C | 18歲以上專業(yè) | 320 | 名次賽 | |
21 | 普通高校專業(yè)女子單人M | W.T.VW | 18歲以上專業(yè) | 女單人 | 165 | 名次賽 |
22 | 普通高校專業(yè)女子單人L | C、R、J | 18歲以上專業(yè) | 女單人 | 165 | 名次賽 |
23 | 普通高校組M | W、T、VW | 18歲以上業(yè)余 | 350 | 名次賽 | |
24 | 普通高校組L | C、R、J | 18歲以上業(yè)余 | 350 | 名次賽 | |
25 | 普通高校單項(xiàng)組M | W | 18歲以上業(yè)余 | 320 | 名次賽 | |
26 | 普通高校單項(xiàng)組M | T | 18歲以上業(yè)余 | 320 | 名次賽 | |
27 | 普通高校單項(xiàng)組L | C | 18歲以上業(yè)余 | 320 | 名次賽 | |
28 | 普通高校單項(xiàng)組L | R | 18歲以上業(yè)余 | 320 | 名次賽 | |
29 | 普通高校女子單人華爾茲M | W | 18歲以上業(yè)余 | 女單人 | 165 | 名次賽 |
30 | 普通高校女子單人探戈M | T | 18歲以上業(yè)余 | 女單人 | 165 | 名次賽 |
31 | 普通高校女子單人恰恰L | C | 18歲以上業(yè)余 | 女單人 | 165 | 名次賽 |
32 | 普通高校女子單人倫巴L | R | 18歲以上業(yè)余 | 女單人 | 165 | 名次賽 |
33 | 專業(yè)21歲以下組M(巡回賽) | W、T、VW、F、Q | 96年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
34 | 專業(yè)21歲以下組L(巡回賽) | C、S、R、P、J | 96年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
35 | 專業(yè)18歲以下A組M(巡回賽) | W、T、VW、F、Q | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
36 | 專業(yè)18歲以下B組M | W、T、VW、Q | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
37 | 專業(yè)18歲以下A組L(巡回賽) | C、S、R、P、J | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
38 | 專業(yè)18歲以下B組L | C、S、R、J | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
39 | 專業(yè)16歲以下A組M | W、T、VW、F | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
40 | 專業(yè)16歲以下B組M | W、T、VW、Q | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
41 | 專業(yè)16歲以下C組M | W、T、Q | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
42 | 專業(yè)16歲以下A組L | C、S、R、P、J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
43 | 專業(yè)16歲以下B組L | C、S、R、J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
44 | 專業(yè)16歲以下C組L | C、R、J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
45 | 專業(yè)14歲以下A組M | W、T、VW、F | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
46 | 專業(yè)14歲以下B組M | W、T、VW、Q | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
47 | 專業(yè)14歲以下C組M | W、T、Q | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
48 | 專業(yè)14歲以下A組L | C、S、R、P、J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
49 | 專業(yè)14歲以下B組L | C、S、R、J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
50 | 專業(yè)14歲以下C組L | C、R、J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
51 | 專業(yè)12歲以下A組M | W、T、VW、F | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
52 | 專業(yè)12歲以下B組M | W、T、VW、Q | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
53 | 專業(yè)12歲以下C組M | W、T、Q | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
54 | 專業(yè)12歲以下A組L | C、S、R、P、J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
55 | 專業(yè)12歲以下B組L | C、S、R、J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
56 | 專業(yè)12歲以下C組L | C、R、J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 名次賽 |
57 | 業(yè)余新星組M | W、T、Q、F | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
58 | 業(yè)余新星組L | C、S、R、J | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
59 | 業(yè)余新秀組M | W、T、Q | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
60 | 業(yè)余新秀組L | C、R、J | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
61 | 業(yè)余新人組M | W、T | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
62 | 業(yè)余新人組L | C、R | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
63 | 業(yè)余壯年A組M | W、T、VW、Q、F | 男女雙人,男女舞者年齡在35歲以上含35歲)。 | 350 | 名次賽 | |
64 | 業(yè)余壯年A組L | C、S、R、P、J | 350 | 名次賽 | ||
65 | 業(yè)余壯年B組M | W、T、VW、F | 350 | 名次賽 | ||
66 | 業(yè)余壯年B組L | C、S、R、J | 350 | 名次賽 | ||
67 | 業(yè)余壯年C組M | W、T、VW | 350 | 名次賽 | ||
68 | 業(yè)余壯年C組L | C、R、J | 350 | 名次賽 | ||
69 | 常青A組M | W、T、VW、F | 男女雙人,男舞者年齡60歲以上(含60歲),且男女相加110歲以上 | 350 | 名次賽 | |
70 | 常青B組M | W、T、VW | 350 | 名次賽 | ||
71 | 常青 C組M | W、T、 | 350 | 名次賽 | ||
72 | 常青A組L | C、S、R、J | 350 | 名次賽 | ||
73 | 常青B組L | C、R、J | 350 | 名次賽 | ||
74 | 常青C組L | C、R、 | 350 | 名次賽 | ||
75 | 企業(yè)家組M | W、T | 男女雙人 | 600 | 名次賽 | |
76 | 企業(yè)家組L | C、R | 男女雙人 | 600 | 名次賽 | |
77 | 師生A組M | W、T、VW、Q、F | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
78 | 師生A組L | C、S、R、P、J | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
79 | 師生B組M | W、T、Q、F | 男女雙人 | 350 | 名次賽 | |
80 | 師生B組L | C、S、R、J | 男女雙人 | 350 | 名次賽 | |
81 | 師生C組M | W、T、Q | 男女雙人 | 350 | 名次賽 | |
82 | 師生C組L | C、R、J | 男女雙人 | 350 | 名次賽 | |
83 | 師生單項(xiàng)組華爾茲 | W | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
84 | 師生單項(xiàng)組探戈 | T | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
85 | 師生單項(xiàng)組快步 | Q | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
86 | 師生單項(xiàng)組狐步 | F | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
87 | 師生單項(xiàng)組恰恰 | C | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
88 | 師生單項(xiàng)組桑巴 | S | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
89 | 師生單項(xiàng)組倫巴 | R | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
90 | 師生單項(xiàng)組牛仔 | J | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
91 | 師生單項(xiàng)組斗牛 | P | 男女雙人 | 320 | 名次賽 | |
92 | 業(yè)余18歲以下A組L 藝考生 | C.S.R.P.J | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
93 | 業(yè)余18歲以下B組L 藝考生 | C.S.R.J | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
94 | 業(yè)余18歲以下女雙組L 藝考生 | C.S.R.J | 99年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
95 | 業(yè)余18歲以下女單組L 藝考生 | C.S.R.J | 99年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
96 | 業(yè)余18歲以下A組M 藝考生 | W.T.VW.F.Q | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
97 | 業(yè)余18歲以下B組M 藝考生 | W.T.VW.Q | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
98 | 業(yè)余16歲以下精英組L(巡回賽) | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
99 | 業(yè)余16歲以下A組L | C.S.R.P.J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
100 | 業(yè)余16歲以下B組L | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
101 | 業(yè)余16歲以下女雙組L | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
102 | 業(yè)余16歲以下女單組L | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
103 | 業(yè)余16歲以下精英組M(巡回賽) | W.T.VW.Q | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
104 | 業(yè)余16歲以下A組M | W.T.VW.F.Q | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
105 | 業(yè)余16歲以下B組M | W.T.VW.Q | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
106 | 業(yè)余14歲以下精英組L(巡回賽) | C.S.R..J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
107 | 業(yè)余14歲以下A組L | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
108 | 業(yè)余14歲以下B組L | C.R.J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
109 | 業(yè)余14歲以下女雙A組L | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
110 | 業(yè)余14歲以下女雙B組L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
111 | 業(yè)余14歲以下女單A組L | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
112 | 業(yè)余14歲以下女單B組L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
113 | 業(yè)余14歲以下男單組L | C.R.J | 03年7月1日后 | 男子單人 | 165 | 名次賽 |
114 | 業(yè)余14歲以下精英組M(巡回賽) | W.T.VW.Q | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
115 | 業(yè)余14歲以下組M | W.T.Q | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
116 | 業(yè)余12歲以下精英組L(巡回賽) | C.R.J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
117 | 業(yè)余12歲以下A組L | C.S.R.J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
118 | 業(yè)余12歲以下B組L | C.R.J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
119 | 業(yè)余12歲以下C組L | C.R | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
120 | 業(yè)余12歲以下女雙A組L | C.S.R.J | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
121 | 業(yè)余12歲以下女雙B組L | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
122 | 業(yè)余12歲以下女雙C組L | C.R | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
123 | 業(yè)余12歲以下女單A組L | C.S.R.J | 05年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
124 | 業(yè)余12歲以下女單B組L | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
125 | 業(yè)余12歲以下女單C組L | C.R | 05年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
126 | 業(yè)余12歲以下男單A組L | C.R.J | 05年7月1日后 | 男子單人 | 165 | 名次賽 |
127 | 業(yè)余12歲以下男單B組L | C.R | 05年7月1日后 | 男子單人 | 165 | 名次賽 |
128 | 業(yè)余12歲以下精英組M(巡回賽) | W.T.VW | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
129 | 業(yè)余12歲以下A組M | W.T.VW.Q | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
130 | 業(yè)余12歲以下B組M | W.TVW | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
131 | 業(yè)余12歲以下C組M | W.T | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
132 | 業(yè)余16歲以下女雙精英組L(巡回賽) | C.S.R.J | 01年7月1日后 | 女子雙人 | 400 | 名次賽 |
133 | 業(yè)余14歲以下女雙精英組L(巡回賽) | C.S.R.J | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 400 | 名次賽 |
134 | 業(yè)余12歲以下女雙精英組L(巡回賽) | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 400 | 名次賽 |
135 | 業(yè)余10歲以下A組L | C.R.J | 07年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
136 | 業(yè)余10歲以下B組L | C.R | 07年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
137 | 業(yè)余10歲以下女雙A組L | C.R.J | 07年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
138 | 業(yè)余10歲以下女雙B組L | C.R | 07年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
139 | 業(yè)余10歲以下女單A組L | C.R.J | 07年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
140 | 業(yè)余10歲以下女單B組L | C.R | 07年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
141 | 業(yè)余10歲以下男單組L | C.R | 07年7月1日后 | 男子單人 | 165 | 名次賽 |
142 | 業(yè)余10歲以下組M | W.T.VW | 07年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
143 | 業(yè)余8歲以下組L | C.R.J | 09年7月1日后 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 |
144 | 業(yè)余8歲以下女雙組L | C.R | 09年7月1日后 | 女子雙人 | 330 | 名次賽 |
145 | 業(yè)余8歲以下女單A組L | C.R.J | 09年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
146 | 業(yè)余8歲以下女單B組L | C.R | 09年7月1日后 | 女子單人 | 165 | 名次賽 |
147 | 業(yè)余8歲以下男單組L | C.R | 09年7月1日后 | 男子單人 | 165 | 名次賽 |
148 | 交誼舞A組 | 慢三,慢四,快四,探戈,快三 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 | |
149 | 交誼舞B組 | 慢三,慢四,探戈 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 | |
150 | 交誼舞C組 | 慢三,慢四,倫巴 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 | |
151 | 交誼舞D組 | 慢三,慢四 | 男女雙人 | 330 | 名次賽 | |
152 | 群眾藝術(shù)團(tuán)體舞 | 水兵舞、廣場舞 | 十人以上 | 900 | 等級賽 | |
153 | 業(yè)余十項(xiàng)全能組 | W.T.VW.F.Q.C.S.R.P.J | 男女雙人 | 400 | 名次賽 | |
154 | 業(yè)余18歲以下八項(xiàng)全能組 | W.T.VW.Q.C.S.R.J | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
155 | 業(yè)余16歲以下六項(xiàng)全能 | W.T.VW.C.R.J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
156 | 業(yè)余12歲以下四項(xiàng)全能 | W.T.C.R | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 400 | 名次賽 |
157 | 業(yè)余18歲以下新人A組M 藝考生 | W.T.VW | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
158 | 業(yè)余18歲以下新人B組M 藝考生 | W.T | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
159 | 業(yè)余18歲以下新人單項(xiàng)華爾茲 藝考生 | W | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
160 | 業(yè)余18歲以下新人單項(xiàng)探戈 藝考生 | T | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
161 | 業(yè)余18歲以下男單新人華爾茲 藝考生 | W | 99年7月1日后 | 男子單人 | 180 | 等級賽 |
162 | 業(yè)余18歲以下男單新人探戈 藝考生 | T | 99年7月1日后 | 男子單人 | 180 | 等級賽 |
163 | 業(yè)余18歲以下女單新人華爾茲藝考生 | W | 99年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
164 | 業(yè)余18歲以下女單新人探戈 藝考生 | T | 99年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
165 | 業(yè)余18歲以下新人A組L 藝考生 | C.R.J | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
166 | 業(yè)余18歲以下新人B組L 藝考生 | C.R | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
167 | 業(yè)余18歲以下新人組單項(xiàng)恰恰 藝考生 | C | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
168 | 業(yè)余18歲以下新人組單項(xiàng)倫巴 藝考生 | R | 99年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
169 | 業(yè)余18歲以下女單新人A組 藝考生 | C.R.J | 99年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
170 | 業(yè)余18歲以下女單新人B組 藝考生 | C.R | 99年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
171 | 業(yè)余18歲以下女單新人恰恰 藝考生 | C | 99年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
172 | 業(yè)余18歲以下女單新人倫巴 藝考生 | R | 99年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
173 | 業(yè)余18歲以下男單恰恰 藝考生 | C | 99年7月1日后 | 男子單人 | 180 | 等級賽 |
174 | 業(yè)余18歲以下男單倫巴 藝考生 | R | 99年7月1日后 | 男子單人 | 180 | 等級賽 |
175 | 業(yè)余18歲以下女雙新人A組L 藝考生 | C.R.J | 99年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
176 | 業(yè)余18歲以下女雙新人B組L 藝考生 | C.R | 99年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
177 | 業(yè)余16歲以下新人組M | W.T.VW | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
178 | 業(yè)余16歲以下新人組單項(xiàng)華爾茲 | W | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
179 | 業(yè)余16歲以下新人組單項(xiàng)探戈 | T | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
180 | 業(yè)余16歲以下新人A組L | C.R.J | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
181 | 業(yè)余16歲以下女單新人華爾茲 | W | 01年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
182 | 業(yè)余16歲以下女單新人探戈 | T | 01年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
183 | 業(yè)余16歲以下新人B組L | C.R | 01年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
184 | 業(yè)余16歲以下女雙新人A組L | C.R.J | 01年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
185 | 業(yè)余16歲以下女雙新人B組L | C.R | 01年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
186 | 業(yè)余16歲以下女雙新人恰恰 | C | 01年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
187 | 業(yè)余16歲以下女雙新人倫巴 | R | 01年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
188 | 業(yè)余16歲以下女單新人A組L | C.R.J | 01年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
189 | 業(yè)余16歲以下女單新人B組L | C.R | 01年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
190 | 業(yè)余16歲以下女單新人恰恰 | C | 01年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
191 | 業(yè)余16歲以下女單新人倫巴 | R | 01年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
192 | 業(yè)余14歲以下新人組M | W.T.VW | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
193 | 業(yè)余14歲以下新人組單項(xiàng)華爾茲 | W | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
194 | 業(yè)余14歲以下新人組單項(xiàng)探戈 | T | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
195 | 業(yè)余14歲以下女單新人華爾茲 | W | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
196 | 業(yè)余14歲以下女單新人探戈 | T | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
197 | 業(yè)余14歲以下新人A組L | C.R.J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
198 | 業(yè)余14歲以下新人B組L | C.R | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
199 | 業(yè)余14歲以下女雙新人A組L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
200 | 業(yè)余14歲以下女雙新人B組L | C.R | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
201 | 業(yè)余14歲以下新人組單項(xiàng)恰恰 | C | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
202 | 業(yè)余14歲以下新人組單項(xiàng)倫巴 | R | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
203 | 業(yè)余14歲以下新人組單項(xiàng)牛仔 | J | 03年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
204 | 業(yè)余14歲以下女單新人A組L | C.R.J | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
205 | 業(yè)余14歲以下女單新人B組L | C.R | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
206 | 業(yè)余14歲以下女單新人恰恰 | C | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
207 | 業(yè)余14歲以下女單新人倫巴 | R | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
208 | 業(yè)余14歲以下女單新人桑巴 | S | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
209 | 業(yè)余14歲以下女單新人斗牛 | P | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
210 | 業(yè)余14歲以下女單新人牛仔 | J | 03年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
211 | 業(yè)余14歲以下男單新人組L | C.R | 03年7月1日后 | 男子單人 | 180 | 等級賽 |
212 | 業(yè)余14歲以下男單新人恰恰 | C | 03年7月1日后 | 男子單人 | 180 | 等級賽 |
213 | 業(yè)余14歲以下男單新人倫巴 | R | 03年7月1日后 | 男子單人 | 180 | 等級賽 |
214 | 業(yè)余14歲以下女雙新人恰恰 | C | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
215 | 業(yè)余14歲以下女雙新人倫巴 | R | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
216 | 業(yè)余14歲以下女雙新人桑巴 | S | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
217 | 業(yè)余14歲以下女雙新人牛仔 | J | 03年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
218 | 業(yè)余12歲以下新人A組M | W.T.Q | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
219 | 業(yè)余12歲以下新人組M | W.T | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
220 | 業(yè)余12歲以下新人單項(xiàng)華爾茲 | W | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
221 | 業(yè)余12歲以下新人單項(xiàng)探戈 | T | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
222 | 業(yè)余12歲以下女單新人M | W.T.Q | 05年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
223 | 業(yè)余12歲以下女單新人M | W.Q | 05年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
224 | 業(yè)余12歲以下女單新人華爾茲 | W | 05年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
225 | 業(yè)余12歲以下女單新人探戈 | T | 05年7月1日后 | 女子單人 | 180 | 等級賽 |
226 | 業(yè)余12歲以下新人A組L | C.R.J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
227 | 業(yè)余12歲以下新人B組L | C.R | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 350 | 等級賽 |
228 | 業(yè)余12歲以下新人組單項(xiàng)恰恰 | C | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
229 | 業(yè)余12歲以下新人組單項(xiàng)倫巴 | R | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
230 | 業(yè)余12歲以下新人組單項(xiàng)牛仔 | J | 05年7月1日后 | 男女雙人 | 300 | 等級賽 |
231 | 業(yè)余12歲以下女雙新人A組L | C.R.J | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
232 | 業(yè)余12歲以下女雙新人B組L | C.R | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 350 | 等級賽 |
233 | 業(yè)余12歲以下女雙新人恰恰 | C | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
234 | 業(yè)余12歲以下女雙新人倫巴 | R | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
235 | 業(yè)余12歲以下女雙新人牛仔 | J | 05年7月1日后 | 女子雙人 | 300 | 等級賽 |
