星動2023 YStar-U 春季賽(坊子賽區(qū)
動星 2023 YStar-U 春季賽
(坊子賽區(qū))
一、比賽名稱
星動2023 YStar-U 春季賽(坊子賽區(qū))
二、舉辦單位
星動籃球俱樂部
三、比賽時間和地點
時間:2023年4月8日、9日
地點:星動籃球俱樂部坊子校區(qū)(銀河體育運動訓(xùn)練中心)
四、比賽組別
U6組別(3V3):2016年9月1日以后出生者,男女不限(每隊3-5人)
U8組別(4V4):2014年9月1日-2016年8月31,男女不限(每隊4-6人)
U10組別(4V4):2012年9月1日-2014年8月31日,男女不限(每隊4-6人)
U12組別(半場3V3):2010年9月1日-2012年8月31日,男女不限(每隊3-5人)
五、競賽辦法
U6、U8、U10 :
組別 | U6 | U8 | U10 |
比賽方式 | 半場3V3 | 4V4 | |
籃筐高度 | 2.00米 | 2.35米 | 2.60米 |
比賽用球 | 4號 | 5號 | |
比賽時間 | 6分鐘/節(jié)×2節(jié) | 8分種/節(jié)×4節(jié) | |
24秒 | 無 | ||
14秒 | 無 | ||
8秒過半場 | 無 | ||
5秒發(fā)球違例 | 有 | ||
球回中線 | 無 | ||
爭球 | 球權(quán)交替 | ||
得分 | 投籃4分,碰框1分,罰球2分 | 投籃2分,罰球1分 | |
全隊累計犯規(guī)罰球 | 無 | ||
個人累計犯規(guī) | 無 | 個人滿4次罰下 | |
2+1 | 無 | ||
罰球站位 | 有 | ||
比賽計時 | 比賽時間為毛時,暫停、換人停表,罰球不停表 | ||
暫停 | 上半場1次,下半場2次 | ||
決勝期規(guī)則 | 兩隊場上隊員依次罰球,得分多者獲勝。若兩隊罰完比分依舊相等,則場上隊員進(jìn)行一對一罰球,領(lǐng)先1分的隊伍獲勝。(雙方隊長猜拳選擇罰球的球籃或罰球次序,一方選擇罰球次序,則另一方選擇球籃,反之亦然。) | ||
防守方式 | 全場人盯人 | ||
友愛規(guī)則 | 兩隊比分分差大于20分時,比賽結(jié)束,可由雙方教練員決定是否繼續(xù)比賽 | ||
特殊規(guī)定 | 每名隊員至少上場一整節(jié) | ||
比賽方式 | 單循環(huán) |
U12規(guī)則參照三對三比賽規(guī)則,單循環(huán)積分賽。
六、報名方式
聯(lián)系各自教練組隊報名。
報名截止時間:2023年4月5日。
七、錄取及獎勵
1. 冠亞季軍隊伍頒發(fā)獎牌、獎杯、獎品。
2. 各組別評選MVP頒發(fā)獎杯。
3. 各組別前兩名自動活動校區(qū)賽資格。
八、本次比賽共有28支隊伍,156名參賽隊員參加。